Компьютеризированная швейно-вышивальная машина BERNINA 540
Тип оборудования: Компьютеризированная швейно-вышивальная машина
Товарный знак: BERNINA
Бесплатная доставка по всей Литве!
Дополнительно можно приобрести вышивальный модуль – 922,00 EUR.
B 540 — идеальная машина для любителей шитья
![]() |
| Наслаждайтесь 300 потрясающими декоративными строчками, прекрасным шитьем и бесконечными творческими возможностями. Bernina 540 предлагает скорость шитья до 1000 об / мин, подсветка 12 LED, большой цветной экран и запатентованный челнок «Bernina hook». Вы можете изменить длину стежка до 6 мм, ширину стежка до 9 мм, установить 11 положений иглы, создать свои собственные комбинации стежков и сохранить их в памяти машины. Общее количество операций составляет 1048, включая 14 автоматических петель и 5 алфавитных режимов шитья.
Современный цветной сенсорный экран обеспечивает простой просмотр выбранных вами функций. Удобные функциональные переключатели функций позволяют быстро и легко изменять настройки. Кнопка «Пуск / Стоп», управление скоростью, заправка нити, автоматическая петля — все эти функции экономят ваше время и доставляют вам максимальное удовольствие от шитья. Яркое LED освещение, дополнительный стол и система свободных рук разработаны для вашего удобства шитья. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bernina B590 E |
Bernina B570 QEE |
Bernina B570 QE |
Bernina B540 |
Bernina B535 |
Bernina B500 |
|
| ОБЩИЕ ФУНКЦИИ |
||||||
| Челночная система | Bernina hook | Bernina hook | Bernina hook | Bernina hook | Bernina hook | Bernina hook |
| Максимальная скорость шитья (об./мин.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – |
| Длина рукавной платформы справа от иглы | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| Цветной сенсорный экран | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm |
| LED Лампа подсветки | 16 LED | 12 LED | 12 LED | 12 LED | 12 LED | 12 LED |
| Мультифункциональные ручки регулятора | ||||||
| Максимальная ширина шва | 9 | 9 | 9 | 9 | 5,5 | – |
| Максимальная длина стежка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| Позиции иглы | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | – |
| Шитье в каждой швейной позиции | – | |||||
| Количество катушкодержателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Автоматический нитевдеватель | ||||||
| Автоматический подъем лапки | – | – | – | |||
| Автоматический прижим лапки | – | – | – | |||
| Автоматическая обрезка нити | ||||||
| Pivot / hover функция | – | – | – | |||
| Ручной нитеобрезатель | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Двойной транспорт BERNINA Dual Feed | – | – | – | |||
| Автоматическое натяжение нити | ||||||
| Создание и сохранение комбинации швов | – | |||||
| Memory (краткосрочная память) | – | |||||
| Memory (долгосрочная память) | – | |||||
| Функциональность BSR | – | |||||
| Кнопка пуска-остановки (шитье без пусковой педали) | ||||||
| Регулятор скорости | ||||||
| Устройство контроля верхней нитки | ||||||
| Контроль нижней нитки | – | – | ||||
| Порт USB для подсоединения к ПК | ||||||
| Изменение стежка во время шитья | – | |||||
| Пусковая педаль BERNINA с функцией обратного хода | – | – | Дополнительно | |||
| Остановка иглы в верхнем/нижнем положении) | – | |||||
| Drag & Drop | – | |||||
| Намотка во время шитья/вышивания | ||||||
| Помощь на экране | ||||||
| Учебная программа вышивание | – | |||||
| Консультант по шитью | – | |||||
| Программа Setup | ||||||
| Чехол для защиты от пыли | ||||||
| магнитная коробка для акксесуаров | ||||||
| ШВЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ |
B590 E | B570 QEE | B570 QE | B540 |
B535 | B500 |
| Начало/конец стежка | – | |||||
| Тройной стежок | – | – | – | |||
| Программируемый конец стежка | – | – | – | |||
| Вытягивание стежка | – | – | – | |||
| Максимальная скорость шитья (об./мин.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – |
| Общее количество стежков (включая алфавиты) | 1774 | 1450 | 1450 | 1048 | 1048 | – |
| Рабочие строчки всего | 38 | 34 | 34 | 30 | 30 | – |
| Пуговичные петли (включая глазки) всего | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | – |
| Автоматическое выполнение петли по размеру пуговицы | – | |||||
| Автоматическое выполнение петли | – | |||||
| Программа пришивания пуговиц | – | |||||
| Программы штопки | – | |||||
| Декоративные строчки всего | 500 | 450 | 450 | 300 | 300 | – |
| Квилтовые стежки | 59 | 73 | 73 | 44 | 44 | – |
| Крестообразные стежки | 40 | 34 | 34 | 31 | 31 | – |
| Швейные алфавиты | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | – |
| ВЫШИВАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |
B590 E | B570 QEE | B570 QE | B540 |
B535 | B500 |
| Вышивальная функция | ||||||
| Максимальная площадь вышивания | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm |
| Максимальная скорость вышивания | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Интегрированные вышивальные образцы | 275 | 250 | 250 | 50 | 50 | 275 |
| Интегрированные вышивальные алфавиты | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| Форматы вышивальных файлов | EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
| Обработка образцов на дисплее: зеркальный поворот, вращение, масштабирование | ||||||
| Экспорт/ импорт дизайнов через USB | ||||||
| Точное расположение мотива | – | – | – | – | ||
| Undo/Redo (Отзыв последнего действия) | – | – | – | – | ||
| Group/Ungroup (Объединение в группу) | – | – | – | – | ||
| Color Wheel (Замена цветов на экране) | – | – | – | – | ||
| Невидимое закрепление стежков | ||||||
| Программируемое обрезание соединительных стежков | ||||||
| Возможность использовать пяльца MIDI (265 x 165 mm) | ||||||
| Возможность использовать пяльца MEGA (400×150 mm) | ||||||
| Возможность вышивки с рукавной платформой | ||||||
| Ячейка памяти для собственных образцов вышивки | ||||||
| Word ART | ||||||
| Импортирование швейных стежков в режим вышивания | – | – | – | – | – | |
| Уменьшить количество смены цветов | ||||||
| Сметывание | ||||||
| Вышивание бордюров | – | – | – | – | ||
| Сохранение в памяти последней позиции вышивания | ||||||
| BERNINA ПО по вышиванию ArtLink | ||||||
| Учебная программа вышивание | ||||||
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ | B590 E | B570 QEE | B570 QE | B540 |
B535 | B500 |
| Bernina Stitch Regulator (BSR ) лапка | – | – | – | |||
| Универсальная лапка # 1C / # 1 | – | |||||
| Универсальная лапка # 1D | – | – | – | |||
| Оверлочная лапка # 2A / # 2 | – | |||||
| Лапка для автоматической петли # 3A | – | |||||
| Лапка для вшивания молнии # 4D / # 4 | – | |||||
| Лапка потайного стежка # 5 | – | – | – | |||
| Открытая вышивальная лапка # 20C | – | |||||
| Вышивальная лапка # 26 (только с вышивальным модулем) | ||||||
| Лапка для пэчворка # 97 | – | – | – | – | ||
| Дополнительный столик | – | |||||
| Система свободных рук | – | |||||
| Вышивальные пяльца Oval (145 x 255 mm) (только с вышивальным модулем) | ||||||
| Вышивальные пяльца Medium (130 x 100 mm) (только с вышивальным модулем) |
Рекомендуем дополнительно приобрести
Стол для швейной машины и оверлока Create XS
498.00 €
525.00 € / 1 шт.









