Kompiuterizuota siuvimo-siuvinėjimo mašina BERNINA 540
BERNINA 540
Mėgaukitės nepakartojamais 300 dekoratyviniais dygsniais, maloniu siuvimu ir neribotomis kūrybinėmis galimybėmis. Bernina 540 siūlo net 1000 dyg/min siuvimo greitį, 12 LED darbo zonos apšvietimą,didelį spalvotą ekraną, “Bernina hook” patentuotą šaudyklę. Jūs galite keisti dygsnio ilgį iki 6 mm, siūlės plotį iki 9 mm, nustatyti 11 adatos padėčių, kurti savo dygsnių kombinacijas, įrašant jas į mašinos atmintį. Bendras operacijų kiekis 1048, tame tarpe net 14 automatinių kilpų ir 5 abėcėlės siuvimo režime.
![]() |
![]() |
![]() |
| Idealus siūlo įtempimas idealioms siūlėms • Tikslus ir galingas siuvimas • Tiesiog siūkite be rūpesčių • Visada gražūs ir tikslūs dygsniai Automatinės siūlo įtempimo sistemos dėka užtikrinamas optimalus siūlo įtempimas ir puiki dygsnių kokybė abiejose audinio pusėse. |
Automatinės funkcijos taupo Jūsų laiką
Automatinio siūlo nukirpimo funkcija atlieka tris operacijas vienu mygtuko paspaudimu: nukerpa siūlą, pakelia adatą ir pakelia prispaudimo pėdelę. |
![]() |
![]() |
Siūti ir siuvinėti dar tyliau, greičiau, ilgiau, geriau
Naujausios konstrukcijos šaudyklė „Bernina Hook“ palaiko tikslų kiekvieno dygsnio ilgį siuvant maksimaliu 1000 dygsnių per minutę greičiu. |
Tikslus pėdelės prispaudimas • Lengvai siuva bet kokio storio audinius • Padidinkite prispaudimą lengvoms medžiagoms • Sumažinkite prispaudimą storoms medžiagoms Pasirinktam dygsniui visada užtikrinamas idealus pėdelės prispaudimas. |
![]() |
![]() |
| Pagalba ir informacija ekrane • Šiuolaikiškas spalvotas jutiklinis ekranas • Lengva naudoti, paprasta navigacija • Palaikymas ir pagalba ekrane, kai reikia Siuvimo konsultantas padeda rasti tinkamus nustatymus. Su daugiafunkcinėmis rankenėlėmis greitai pakeiskite siūlomus nustatymus. |
Daug vietos jūsų dideliems projektams • Lengvai dygsniuokite didelius projektus • Tobulinkite savo kūrybiškumą • Pakankamai vietos labai patogiam siuvimui B 540 pailginta siuvimo platforma (21,5 cm į dešinę nuo adatos) užtikrins jūsų patogų darbą su dideliais projektais. |
| 1. Siuvimo pamokėlė: pirmi žingsniai |
2. Siuvimo pamokėlė: ekrano funkcijos |
| 3. Siuvimo pamokėlė: siuvimo dygsnių keitimas ir išsaugojimas | 4. Siuvimo pamokėlė: dekoratyvinių dygsnių siuvimas |
| 5. Siuvimo pamokėlė: kilpų sagoms siuvimas | 6. Siuvimo pamokėlė: skiautiniai ir kviltingas |
| 7. Siuvinėjimo pamokėlė: pirmi žingsniai | 8. Siuvinėjimo pamokėlė: dizainų redagavimas |
| Bernina B590 E |
Bernina B570 QE |
Bernina B540 |
Bernina B535 |
Bernina B500 |
|
| BENDROS FUNKCIJOS | |||||
| Šaudyklės sistema | Bernina hook | Bernina hook | Bernina hook | Bernina hook | Bernina hook |
| Maks. siuvimo greitis (dyg./min.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – |
| Platformos ilgis (į dešinę nuo adatos) | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
| Spalvotas liečiamas ekranas | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm |
| LED apšvietimas | 16 LED | 12 LED | 12 LED | 12 LED | 12 LED |
| Daugiafunkcinės rankenėlės | |||||
| Maksimalus siūlės plotis | 9 | 9 | 9 | 5,5 | – |
| Maksimalus dygsnio ilgis | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| Adatos pozicijos | 11 | 11 | 11 | 11 | – |
| Siuvimas kiekvienoje adatos pozicijoje | – | ||||
| Siūlų ritės laikiklis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Automatinis viršutinio siūlo įvėriklis | |||||
| Automatinis pėdelės pakėlimas | – | – | – | ||
| Automatinis pėdelės prispaudimas | – | – | – | ||
| Automatinis siūlo nukirpimas | |||||
| Pivot / hover funkcija | – | – | – | ||
| Reguliuojamas pėdelės prispaudimas | – | – | – | ||
| Rankinis siūlo kirpiklis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dvigubas transportas BERNINA Dual Feed | – | – | – | ||
| Automatinis siūlo įtempimas | |||||
| Dygsnių kombinacijų kūrimas ir išsaugojimas | – | ||||
| Trumpalaikė atmintis | – | ||||
| Ilgalaikė atmintis | – | ||||
| BSR funkcija (tiesi siūlė ir zigzag siūlė) | – | ||||
| Start/stop mygtukas (siuvimas be pedalo) | |||||
| Švelnus greičio reguliatorius | |||||
| Viršutinio siūlo daviklis | |||||
| Apatinio siūlo daviklis | – | – | |||
| USB sąsaja pajungimui prie kompiuterio | |||||
| Dygsnio nustatymų keitimas siuvimo metu | – | ||||
| Pėdalas su adatos pozicionavimo funkcija | – | – | Papildomai | ||
| Adatos pozicionavimas (viršuje/apačioje) | – | ||||
| Drag & Drop funkcija | – | ||||
| Ritelės prisukimas siuvimo/siuvinėjimo metu | |||||
| Pagalba ekrane | |||||
| Siuvimo konsultantas | – | ||||
| Kūrybinis konsultantas | – | ||||
| Nustatymų programa | |||||
| Dėklas nuo dulkių | |||||
| Magnetinė aksesuarų dėžutė | |||||
| Svoris, neto/bruto | 15,6 / 16,00 kg | 15,0 / 15,5 kg | 16,0 / 16,50 kg | 15,6 / 16,0 kg | 15,60 / 16,0 kg |
| SIUVIMO FUNKCIJOS | B590 E | B570 QE | B540 |
B535 | B500 |
| Dygsnio pradžia/pabaiga | – | ||||
| Trigubas dygsnis | – | – | – | ||
| Programuojama dygsnio pabaiga | – | – | – | ||
| Dygsnio pailginimas | – | – | – | ||
| Saugumo funkcijos programa | – | – | – | ||
| Maksimalus siuvimo greitis | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – |
| Bendras dygsnių skaičius (tame tarpe abėcėlės) | 1774 | 1450 | 1048 | 1048 | – |
| Darbiniai dygsniai | 38 | 34 | 30 | 30 | – |
| Automatinės kilpos (tame tarpe su akute) | 18 | 16 | 14 | 14 | – |
| Automatinė kilpos ilgio matavimo sistema | – | ||||
| Galimybė siūti kilpas rankiniu būdu | – | ||||
| Sagų prisiuvimo funkcija | – | ||||
| Adymo programa | – | ||||
| Dekoratyviniai dygsniai | 500 | 450 | 300 | 300 | – |
| Kviltingo dygsniai | 59 | 73 | 44 | 44 | – |
| Kryžminiai dygsniai | 40 | 34 | 31 | 31 | – |
| Abėcėlės siuvimo režime | 9 | 8 | 5 | 5 | – |
| SIUVINĖJIMO FUNKCIJOS | B590 E | B570 QE | B540 |
B535 | B500 |
| Siuvinėjimo funkcija | |||||
| Maksimalus siuvinėjimo plotas | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm | 400×150 mm |
| Maks. siuvinėjimo greitis (dyg./min.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Integruoti siuvinėjimo dizainai | 275 | 250 | 50 | 50 | 275 |
| Integruotos siuvinėjimo abėcėlės | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| Siuvinėjimo failų formatai | EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
| Redagavimas ekrane: pozicionavimas, veidrodinis atvaizdas, sukimas, mastelio keitimas, dizainų kombinavimas. |
|||||
| Dizainų importas/eksportas per USB | |||||
| Tiksliai apibrėžtos vietos pozicionavimas | – | – | – | ||
| Undo/Redo (Paskutinio veiksmo atšaukimas) | – | – | – | ||
| Group/Ungroup (Grupavimas) | – | – | – | ||
| Color Wheel (Dizaino spalvų keitimas ekrane) | – | – | – | ||
| Nematomas siūlės užtvirtinimas | |||||
| Programuojamas šuolio siūlų nukirpimas | |||||
| Galimybė naudoti lankelį MIDI (265 x 165 mm) | |||||
| Galimybė naudoti lankelį MEGA (400×150 mm) | |||||
| Siuvinėjimas su laisva rankovine platforma | |||||
| Personalinė dizainų atmintis | |||||
| Raidžių redagavimas (WordArt) | |||||
| Siuvimo dygsnių įkėlimas į siuvinėjimą | – | – | – | – | |
| Spalvų eiliškumo keitimas ir kontrolė | |||||
| Daigstymas | |||||
| Nesibaigiantis siuvinėjimas | – | – | – | ||
| Pozicijos atšaukimas | |||||
| Bernina ArtLink siuvinėjimo programa | |||||
| Siuvinėjimo pamokėlės | |||||
| PĖDELĖS IR AKSESUARAI KOMPLEKTE | B590 E | B570 QE | B540 |
B535 | B500 |
| Bernina Stitch Regulator (BSR ) pėdelė | – | – | – | ||
| Universali pėdelė # 1C / # 1 | – | ||||
| Universali pėdelė # 1D | – | – | – | ||
| Apmėtymo pėdelė # 2A / # 2 | – | ||||
| Pėdelė automatinei kilpai # 3A | – | ||||
| Pėdelė paprastam užtrauktukui # 4D / # 4 | – | ||||
| Pėdelė paslėptam palenkimui # 5 | – | – | – | ||
| Atvira siuvinėjimo pėdelė # 20C | – | ||||
| Siuvinėjimo pėdelė # 26 (su siuvinėjimo moduliu) | |||||
| Pėdelė skiautiniams siūti # 97 | – | – | – | – | |
| Siuvinėjimo modulis | Parduodama atskirai | Parduodama atskirai | – | ||
| Papildomas staliukas | – | ||||
| Laisvų rankų įrangos svirtis | – | ||||
| Siuvinėjimo lankelis Ovalus (145 x 255 mm) | |||||
| Siuvinėjimo lankelis Medium (130 x 100 mm) |









