Компьютеризированная швейная машина BERNINA 475QE
BERNINA 475 Quilter’s Edition: новый лучший друг квилтера
BERNINA 475QE отличается уникальным дизайном и превосходным качеством шитья. Современный цветной сенсорный экран обеспечивает простой просмотр выбранных вами функций. Удобные функциональные переключатели функций позволяют быстро и легко изменять настройки. Кнопка «Пуск / Стоп», управление скоростью, заправка нити, автоматическая петля — все эти функции экономят ваше время и доставляют вам максимальное удовольствие от шитья. Яркое LED освещение, дополнительный стол и система свободных рук разработаны для вашего удобства шитья.
Квилтер будет иметь возможность использовать до 40 стежков для стегания, 200 декоративных стежков и дополнительную лапку для стегания. Bernina 475 QE предлагает скорость шитья до 900 об / мин, 8 LED индикаторов рабочей зоны, большой 4,3-дюймовый цветной экран и запатентованный челнок “Bernina hook”. Вы можете изменить длину стежка до 6 мм, ширину стежка до 5,5 мм, установить 11 положений иглы влево-вправо, создать собственные комбинации стежков, сохранив их в памяти машины. Общее количество операций составляет 840, в том числе 10 автоматических петель и 4 алфавита в режиме шитья.
| Видео инструкции |
| Начало шитья |
Выбор функций на экране |
| Пэчворк |
Автоматические петли |
| Декоративные строчки |
Изменение параметров строчки |
| Чистка и смазка |
| Bernina B435 |
Bernina B475QE |
Bernina B480 |
|
| ОБЩИЕ ФУНКЦИИ |
|||
| Челночная система | Bernina hook | Bernina hook | Bernina hook |
| Максимальная скорость шитья (об./мин.) | 900 | 900 | 900 |
| Длина рукавной платформы справа от иглы | 177 mm | 177 mm | 177 mm |
| Цветной сенсорный экран | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm | 4,3 ” / 10 cm |
| LED Лампа подсветки | 8 LED | 8 LED | 8 LED |
| Мультифункциональные ручки регулятора | |||
| Максимальная ширина шва | 5,5 | 5,5 | 9 |
| Максимальная длина стежка | 6 | 6 | 6 |
| Позиции иглы | 11 | 11 | 11 |
| Шитье в каждой швейной позиции | |||
| Количество катушкодержателей | 2 | 2 | 2 |
| Автоматический нитевдеватель | |||
| Регулируемое прижимное усилие лапки | |||
| Автоматическая обрезка нити | — | ||
| Ручной нитеобрезатель | 4 | 4 | 4 |
| Двойной транспорт BERNINA Dual Feed | |||
| Автоматическое натяжение нити | |||
| Создание и сохранение комбинации швов | |||
| Memory (краткосрочная память) | |||
| Memory (долгосрочная память) | |||
| Функциональность BSR | |||
| Кнопка пуска-остановки (шитье без пусковой педали) | |||
| Регулятор скорости | |||
| Устройство контроля верхней нитки | |||
| Контроль нижней нитки | |||
| Порт USB для подсоединения к ПК | |||
| Изменение стежка во время шитья | |||
| Пусковая педаль BERNINA с функцией обратного хода | Дополнительно | Дополнительно | |
| Остановка иглы в верхнем/нижнем положении | |||
| Drag & Drop | |||
| Намотка во время шитья/вышивания | |||
| Помощь на экране | |||
| Учебная программа вышивание | |||
| Консультант по шитью | |||
| Программа Setup | |||
| Чехол для защиты от пыли | |||
| Магнитная коробка для аксессуаров | — | — | |
| Простая коробка для аксессуаров | — | ||
| Вес машины | 9,50 кг | 9,50 кг | 9,50 кг |
| Габариты машины | 42,3 x 20,0 x 32,8 cm | 42,3 x 20,0 x 32,8 cm | 42,3 x 20,0 x 32,8 cm |
| ШВЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ |
B435 |
B475 QE |
B480 |
| Начало/конец стежка | |||
| Система свободных рук | |||
| Программируемый конец стежка | |||
| Вытягивание стежка | — | — | |
| Общее количество стежков (включая алфавиты) | 650 | 840 | 994 |
| Рабочие строчки всего | 29 | 29 | 29 |
| Пуговичные петли (включая глазки) всего | 9 | 10 | 11 |
| Автоматическое выполнение петли по размеру пуговицы | |||
| Автоматическое выполнение петли | |||
| Программа пришивания пуговиц | |||
| Программы штопки | |||
| Декоративные строчки всего | 150 | 200 | 250 |
| Квилтовые стежки | 13 | 40 | 27 |
| Крестообразные стежки | 11 | 13 | 21 |
| Швейные алфавиты | 3 | 4 | 5 |
| Шитье в обратном направлении | |||
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ | B435 |
B475 QE | B480 |
| Лапкодержатель Snap on # 78 |
– | ||
| Подошва лапки для реверсных стежков | – | ||
| Подошва оверлочная лапка | – | ||
| Подошва лапки для выполнения петель | – | ||
| Подошва лапки для «молний» | – | ||
| Подошва лапки потайного стежка | – | ||
| Подошва открытой вышивальной лапки | – | ||
| Универсальная лапка # 1 | – | ||
| Универсальная лапка # 1С | – | – | |
| Оверлочная лапка # 2/2A | |||
| Лапка для автоматической петли # 3A | |||
| Лапка для вшивания молнии # 4 | |||
| Лапка потайного стежка # 5 | |||
| Лапка для пэчворка # 37 | – | – | |
| Дополнительный столик | |||
| Система свободных рук |








