Программное обеспечение для вышивки BERNINA Embroidery Software 9 (Creator)
Тип оборудования: Программное обеспечение, предназначенное для вышивки
Бренд: Bernina
Приобретите в рассрочку (подробнее)
Программное обеспечение для вышивки BERNINA Embroidery Software 9 (Creator)
Внимание: этот продукт не включает WiFi-аксессуар в комплект поставки, что делает его более доступным по цене.
Программа Software 9 Creator — ваше путешествие в мир вышивки начинается здесь.
В этом продукте отсутствует интегрированный интерфейс CorelDraw, поэтому его стоимость значительно ниже, чем у полной версии.
Рекомендуемые системные требования
- Процессор: Intel® Core i5/i7 или AMD Ryzen 5/7
- Операционная система: Microsoft® Windows® 10 (64-битная версия) с последними обновлениями
- Оперативная память: 16 ГБ
- Монитор: разрешение экрана 1920 x 1080
- USB-порт: необходим для установки программного обеспечения, передачи дизайнов и настройки WiFi-устройства
- Звуковая карта: требуется для просмотра онлайн-видео-инструкций
- Подключение к Интернету: необходимо для активации и регистрации продукта
Попробуйте прямо сейчас — 30 дней бесплатно!
Как говорится, всё познаётся на практике: попробуйте сами и откройте для себя возможности программы BERNINA Embroidery Software 9. Скачайте полнофункциональную пробную версию и начните создавать новые креативные дизайны. Программа совместима со всеми вышивальными машинами BERNINA.
Скачать бесплатную пробную версию.
![]() |
Основные функции
| Функция | Bernina 9 Full | Creator 9 | Пробная версия |
|---|---|---|---|
| Совместимость с Windows 10/11 | Да | Да | Да |
| Mac с Boot Camp и Windows 10/11 | Да | Да | Да |
| Новый главный экран | Да | Да | Да |
| Новый онлайн-руководство по помощи | Да | Да | Да |
| Автоматические обновления | Да | Да | Да |
| CorelDRAW включен (SE 2021) | Да | Нет | Нет |
| Программа Bernina для вышивки крестом | Да | Нет | Да |
| Программа Bernina для квилтинга | Да | Нет | Да |
| Встроенные дизайны для вышивки | 930 | 384 | 45 |
| Легкий вход/выход на нескольких устройствах | Да | Да | Нет |
| Мульти-пяльцы (разделение дизайна на несколько пялец) | Да | Нет | Да |
| Библиотека вышивки с поиском | Да | Да | Да |
Надписи и монограммы
| Функция | Bernina 9 Full | Creator 9 | Пробная версия |
|---|---|---|---|
| Встроенные шрифты для вышивки | 104 | 60 | 11 |
| Новые шрифты из коллекции дизайна клавиатуры | 5 | Нет | Нет |
| 3D-шрифты (выпуклые) | Да | Да | Да |
| Поддержка шрифтов TrueType и OpenType | Да | Да | Да |
| Редактирование отдельных букв (размер, форма, цвет) | Да | Да | Да |
| Варианты начальных букв / формы | 6 | 6 | 6 |
| Автоматическое кернингование | Да | Да | Да |
| Создание собственного шрифта | Да | Нет | Да |
| Отображение недавно использованных шрифтов | Да | Да | Да |
| Рекомендации по размеру | Да | Да | Да |
| Шаблоны монограмм (1–3 буквы) | Да | Да | Да |
Редактирование
| Функция | Bernina 9 Full | Creator 9 | Пробная версия |
|---|---|---|---|
| Редактировать, объединять, масштабировать дизайны | Да | Да | Да |
| Изменение формы дизайна и объектов | Да | Да | Да |
| Разделение объектов и букв | Да | Да | Да |
| Кнопка зеркального объединения | Да | Да | Да |
| Функции короны и калейдоскопа | Да | Да | Да |
| Функции массива и отражения | Да | Да | Да |
| Добавление/заполнение отверстий | Да | Да | Да |
| Инструмент «нож» | Да | Да | Да |
| Новый инструмент «объединение» (Weld) | Да | Да | Да |
Стежки, эффекты и 3D-техники
| Функция | Bernina 9 Full | Creator 9 | Пробная версия |
|---|---|---|---|
| Базовые типы заливки | 32 | 32 | 32 |
| Специальные типы заливки | 892 | 562 | 892 |
| Базовые стили обводки | 9 | 9 | 9 |
| Декоративные стили обводки | 700 | Нет | 700 |
| Редактируемые узорные заливки | Да | Да | Да |
| Создание узорных заливок | Да | Нет | Да |
| Дизайны из петель | Да | Да | Да |
| Шаблоны из машин Bernina | Да | Нет | Да |
| Эффекты контура и компенсации | Да | Да | Да |
| Эффект гравировки | Да | Нет | Да |
| Эффект штампа | Да | Нет | Да |
| Смешение цветов | Да | Нет | Да |
| Градиентная заливка | Да | Нет | Да |
| Эффект текстурного края | Да | Да | Да |
| Волнообразный эффект | Да | Нет | Да |
| Эффект «звезда» | Да | Нет | Да |
| Основы для квилта (5 типов) | Да | Нет | Да |
| Эффект морфинга | Да | Да | Да |
| Эластичная декоративная заливка | Да | Нет | Да |
| Эффект 3D-глобуса | Да | Нет | Да |
| Эффект трапунто | Да | Нет | Да |
| PunchWork (требуется отдельное устройство) | Да | Нет | Да |
| Couching | Да | Нет | Да |
| CutWork | Да | Да | Да |
| 3D StampWork | Да | Нет | Да |
| Новый: создание аппликации (с/без отверстий) | Да | Да | Да |
| Новый: объединение аппликаций | Да | Нет | Да |
| Новый: преобразование в аппликацию | Да | Да | Да |
| Новый: экспорт файлов для резки (svg, exp) | Да | Да | Да |
Проектирование рисунков
| Функция | Bernina 9 Full | Creator 9 | Пробная версия |
|---|---|---|---|
| Встроенные рисунки | 497 | 172 | 24 |
| Поддерживаемые графические форматы | Да | Да | Нет |
| Быстрая трассировка | Да | Нет | Нет |
| Художественные мазки кистью | Да | Нет | Нет |
| Новое: объединение содержимого | Да | Нет | Нет |
| Новое: объединение точек | Да | Нет | Нет |
| Новое: эффект изображения | Да | Нет | Нет |
Оцифровка
| Функция | Bernina 9 Full | Creator 9 | Пробная версия |
|---|---|---|---|
| Инструмент автоматической оцифровки | Да | Да | Да |
| Мгновенное автопреобразование | Да | Да | Да |
| Инструмент «волшебная палочка» | Да | Да | Да |
| Инструмент «Фото Snap» | Да | Да | Да |
| Цветная вышивка по фото | Да | Да | Да |
| Инструменты свободной вышивки | Да | Нет | Да |
| Инструменты ручной оцифровки | Да | Да | Да |
| Инструменты формы (эллипс, прямоугольник) | Да | Да | Да |
Передача дизайна
| Функция | Bernina 9 Full | Creator 9 | Пробная версия |
|---|---|---|---|
| Прямое подключение машины через ADX | Да | Да | Да |
| Передача данных через USB | Да | Да | Да |
| Новое: подключение по Wi-Fi (устройство Bernina) | Да | Да | Да |
| Новое: устройство Bernina Wi-Fi в комплекте | Да | Нет | Нет |
| Открытие/сохранение в разных форматах вышивки | Да | Да | Да |
| Сохранение предварительного просмотра дизайна | Да | Да | Да |
| Новое: отдельные папки для дизайнов, машины и резки | Да | Да | Да |
| Печать листа с оценкой времени работы машины | Да | Да | Да |









